產品詳情
產品說明
/instructions
性能與結構:
該生產線主要由單螺桿或錐形雙螺桿擠岀機、真空定徑箱、噴淋冷卻水箱、牽引機、切割機、堆放架組成;配以不同規格模具,可生產壓力等級不同的給水、排污、化工防腐、電工穿線等各種規格PE、PVC管材。
產品參數
/parameter
主要技術參數 :
項目 Item | Φ63 | Φ160 | Φ250 | Φ315 | Φ450 | Φ630 | Φ800 |
生產管材規格(mm) | Φ16-Φ63 | Φ75-Φ160 | Φ125-Φ250 | Φ180-Φ315 | Φ200-Φ450 | Φ315-Φ630 | Φ450-Φ800 |
真空箱長度(mm) | 6000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
真空度(Mpa) | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 | -0.03~-0.08 |
牽引速度 | 3-15 | 1-8 | 0.5-4 | 0.5-3 | 0.3-2 | 0.2-1.4 | 0.2-1 |
有效牽引長度(mm) | 1400 | 1800 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
壓縮空氣能力(m³/h) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
耗水量(m³/h) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 15 |
行業應用
/industry
最新產品
公司新聞
行業新聞